配送カレンダー
ご希望の受付月をご選択ください。配送カレンダーが表示されます。
受取り方法は、自宅配送または店舗受取りよりお選びいただけます。店舗検索はコチラ
写真キレイ仕上げ
- 4月受付分
- 5月受付分
- 6月受付分
印刷仕上げ
- 4月受付分
- 5月受付分
- 6月受付分
配送カレンダー
写真キレイ仕上げ
カレンダーの見方
…
- 自宅配送で注文した場合の工場出荷日
…
-
店舗受取で注文した場合の店舗受取可能日
※17時以降に受け取れます
21
4/25出荷
5/2受取
4/21に写真キレイ仕上げを注文の場合
- 自宅配送の方
- …4/25に工場出荷予定
- 店舗受取の方
- …5/2以降受取可能
※北海道・九州沖縄地方の店舗で受取希望の場合はプラス1営業日後のお渡し予定です。
2026年4月受付分
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4/7出荷 4/10受取 | 2 4/8出荷 4/14受取 | 3 4/9出荷 4/14受取 | 4 4/9出荷 4/14受取 | |||
| 5 4/9出荷 4/14受取 | 6 4/10出荷 4/17受取 | 7 4/13出荷 4/17受取 | 8 4/14出荷 4/17受取 | 9 4/15出荷 4/21受取 | 10 4/16出荷 4/21受取 | 11 4/16出荷 4/21受取 |
| 12 4/16出荷 4/21受取 | 13 4/17出荷 4/24受取 | 14 4/20出荷 4/24受取 | 15 4/21出荷 4/24受取 | 16 4/22出荷 4/28受取 | 17 4/23出荷 4/28受取 | 18 4/23出荷 4/28受取 |
| 19 4/23出荷 4/28受取 | 20 4/24出荷 5/8受取 | 21 4/27出荷 5/8受取 | 22 4/28出荷 5/8受取 | 23 4/30出荷 5/8受取 | 24 5/1出荷 5/12受取 | 25 5/1出荷 5/12受取 |
| 26 5/1出荷 5/12受取 | 27 5/7出荷 5/12受取 | 28 5/8出荷 5/15受取 | 29 5/8出荷 5/15受取 | 30 5/11出荷 5/15受取 |
2026年5月受付分
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5/12出荷 5/15受取 | 2 5/12出荷 5/15受取 | |||||
| 3 5/12出荷 5/15受取 | 4 5/12出荷 5/15受取 | 5 5/12出荷 5/15受取 | 6 5/12出荷 5/15受取 | 7 5/13出荷 5/19受取 | 8 5/14出荷 5/19受取 | 9 5/14出荷 5/19受取 |
| 10 5/14出荷 5/19受取 | 11 5/15出荷 5/22受取 | 12 5/18出荷 5/22受取 | 13 5/19出荷 5/22受取 | 14 5/20出荷 5/26受取 | 15 5/21出荷 5/26受取 | 16 5/21出荷 5/26受取 |
| 17 5/21出荷 5/26受取 | 18 5/22出荷 5/29受取 | 19 5/25出荷 5/29受取 | 20 5/26出荷 5/29受取 | 21 5/27出荷 6/2受取 | 22 5/28出荷 6/2受取 | 23 5/28出荷 6/2受取 |
| 24 5/28出荷 6/2受取 | 25 5/29出荷 6/5受取 | 26 6/1出荷 6/5受取 | 27 6/2出荷 6/5受取 | 28 6/3出荷 6/9受取 | 29 6/4出荷 6/9受取 | 30 6/4出荷 6/9受取 |
| 31 6/4出荷 6/9受取 |
2026年6月受付分
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6/5出荷 6/12受取 | 2 6/8出荷 6/12受取 | 3 6/9出荷 6/12受取 | 4 6/10出荷 6/16受取 | 5 6/11出荷 6/16受取 | 6 6/11出荷 6/16受取 | |
| 7 6/11出荷 6/16受取 | 8 6/12出荷 6/19受取 | 9 6/15出荷 6/19受取 | 10 6/16出荷 6/19受取 | 11 6/17出荷 6/23受取 | 12 6/18出荷 6/23受取 | 13 6/18出荷 6/23受取 |
| 14 6/18出荷 6/23受取 | 15 6/19出荷 6/26受取 | 16 6/22出荷 6/26受取 | 17 6/23出荷 6/26受取 | 18 6/24出荷 6/30受取 | 19 6/25出荷 6/30受取 | 20 6/25出荷 6/30受取 |
| 21 6/25出荷 6/30受取 | 22 6/26出荷 7/3受取 | 23 6/29出荷 7/3受取 | 24 6/30出荷 7/3受取 | 25 7/1出荷 7/7受取 | 26 7/2出荷 7/7受取 | 27 7/2出荷 7/7受取 |
| 28 7/2出荷 7/7受取 | 29 7/3出荷 7/10受取 | 30 7/6出荷 7/10受取 |
- ※九州・沖縄・北海道の店頭受取りの場合は、プラス1営業⽇後のお渡し予定です。
- ※宛名印刷ありの場合はプラス1営業日追加されます。
- ※「宅配便」は、発送日から1〜2日程度でお届けします。沖縄県や離島の場合は2〜4日かかる場合があります。
- ※「ポスト配達」は、発送日から2〜4日程度でお届けします。沖縄県や離島の場合は5〜7日かかる場合があります。
- ※受注状況によっては発送が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※台風や大雪などの天候不順や災害の影響によって、配達不能および配達遅延が発生する場合がございます。
- ※ヤマト運輸の配送状況はこちらから追跡できます。
- ※年末年始の営業時間につきましては、事前に受取り希望の店舗までご確認ください。
配送カレンダー
印刷仕上げ
カレンダーの見方
…
- 自宅配送で注文した場合の工場出荷日
…
-
店舗受取で注文した場合の店舗受取可能日
※17時以降に受け取れます
21
4/25出荷
4/23受取
4/21に印刷仕上げを注文の場合
- 自宅配送の方
- …4/25に工場出荷予定
- 店舗受取の方
- …4/23以降受取可能
※北海道・九州沖縄地方の店舗で受取希望の場合はプラス1営業日後のお渡し予定です。
2026年4月受付分
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4/7出荷 4/2受取 | 2 4/8出荷 4/3受取 | 3 4/9出荷 4/4受取 | 4 4/9出荷 4/5受取 | |||
| 5 4/9出荷 4/6受取 | 6 4/10出荷 4/7受取 | 7 4/13出荷 4/8受取 | 8 4/14出荷 4/9受取 | 9 4/15出荷 4/10受取 | 10 4/16出荷 4/11受取 | 11 4/16出荷 4/12受取 |
| 12 4/16出荷 4/13受取 | 13 4/17出荷 4/14受取 | 14 4/20出荷 4/15受取 | 15 4/21出荷 4/16受取 | 16 4/22出荷 4/17受取 | 17 4/23出荷 4/18受取 | 18 4/23出荷 4/19受取 |
| 19 4/23出荷 4/20受取 | 20 4/24出荷 4/21受取 | 21 4/27出荷 4/22受取 | 22 4/28出荷 4/23受取 | 23 4/30出荷 4/24受取 | 24 5/1出荷 4/25受取 | 25 5/1出荷 4/26受取 |
| 26 5/1出荷 4/27受取 | 27 5/7出荷 4/28受取 | 28 5/8出荷 4/29受取 | 29 5/8出荷 4/30受取 | 30 5/11出荷 5/1受取 |
2026年5月受付分
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5/12出荷 5/2受取 | 2 5/12出荷 5/3受取 | |||||
| 3 5/12出荷 5/4受取 | 4 5/12出荷 5/5受取 | 5 5/12出荷 5/6受取 | 6 5/12出荷 5/7受取 | 7 5/13出荷 5/8受取 | 8 5/14出荷 5/9受取 | 9 5/14出荷 5/10受取 |
| 10 5/14出荷 5/11受取 | 11 5/15出荷 5/12受取 | 12 5/18出荷 5/13受取 | 13 5/19出荷 5/14受取 | 14 5/20出荷 5/15受取 | 15 5/21出荷 5/16受取 | 16 5/21出荷 5/17受取 |
| 17 5/21出荷 5/18受取 | 18 5/22出荷 5/19受取 | 19 5/25出荷 5/20受取 | 20 5/26出荷 5/21受取 | 21 5/27出荷 5/22受取 | 22 5/28出荷 5/23受取 | 23 5/28出荷 5/24受取 |
| 24 5/28出荷 5/25受取 | 25 5/29出荷 5/26受取 | 26 6/1出荷 5/27受取 | 27 6/2出荷 5/28受取 | 28 6/3出荷 5/29受取 | 29 6/4出荷 5/30受取 | 30 6/4出荷 5/31受取 |
| 31 6/4出荷 6/1受取 |
2026年6月受付分
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6/5出荷 6/2受取 | 2 6/8出荷 6/3受取 | 3 6/9出荷 6/4受取 | 4 6/10出荷 6/5受取 | 5 6/11出荷 6/6受取 | 6 6/11出荷 6/7受取 | |
| 7 6/11出荷 6/8受取 | 8 6/12出荷 6/9受取 | 9 6/15出荷 6/10受取 | 10 6/16出荷 6/11受取 | 11 6/17出荷 6/12受取 | 12 6/18出荷 6/13受取 | 13 6/18出荷 6/14受取 |
| 14 6/18出荷 6/15受取 | 15 6/19出荷 6/16受取 | 16 6/22出荷 6/17受取 | 17 6/23出荷 6/18受取 | 18 6/24出荷 6/19受取 | 19 6/25出荷 6/20受取 | 20 6/25出荷 6/21受取 |
| 21 6/25出荷 6/22受取 | 22 6/26出荷 6/23受取 | 23 6/29出荷 6/24受取 | 24 6/30出荷 6/25受取 | 25 7/1出荷 6/26受取 | 26 7/2出荷 6/27受取 | 27 7/2出荷 6/28受取 |
| 28 7/2出荷 6/29受取 | 29 7/3出荷 6/30受取 | 30 7/6出荷 7/1受取 |
- ※九州・沖縄・北海道の店頭受取りの場合は、プラス1営業⽇後のお渡し予定です。
- ※宛名印刷ありの場合はプラス1営業日追加されます。
- ※「宅配便」は、発送日から1〜2日程度でお届けします。沖縄県や離島の場合は2〜4日かかる場合があります。
- ※「ポスト配達」は、発送日から2〜4日程度でお届けします。沖縄県や離島の場合は5〜7日かかる場合があります。
- ※受注状況によっては発送が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※台風や大雪などの天候不順や災害の影響によって、配達不能および配達遅延が発生する場合がございます。
- ※ヤマト運輸の配送状況はこちらから追跡できます。